目次
バス停留所「JR四日市」情報
こちらでは、JR四日市(じぇいあーるよっかいち)の情報をご確認いただけます。
時刻表(2026年4月~)
三岐バス
平日
スクロールできます
| 曜日\時 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山城駅前 | 45 | 0 | 50 | 20 | 35 | 0 | 35 | 30末 | |||||||
| 四日市大学経由 山城駅前 | 15 45 | 0 | 30 | 40 | 10 | 40 | 45 | ||||||||
| [直行] キオクシア北門前 四日市大学 | 55 | 5 20 | 10 | 52 |
※四日市大学経由の山城駅前行きは、キオクシア北門前に停車し、キオクシア正門前と東門前に停まりません
※直行便はキオクシア正門前、東門前、北門前に停まります
※末永橋経由山城駅前行きは、時刻の右側に末と記載
土日祝
スクロールできます
| 曜日\時 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山城駅前 | 20 | 40 | 0 | 30 | 10 | 15 | 30 | 30末 | |||||||
| 四日市大学経由 山城駅前 | 25 | 25 | 45 |
1番のりば(三重交通バス)
平日
スクロールできます
| 曜日\時 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [13]キオクシア東門前 | 14 35 | ||||||||||||||||
| [61]宮妻口 | 0 | 53 | 43 | 15 | |||||||||||||
| [62]椿大神社 | 45 | 13 | 13 | 33 | 13 | 3 | 15 | 15 | 15 | 10 | |||||||
| [63]小山田病院 | 25 | 50 | 53 | 13 | 33 | 3 | 13 | 33 | 50 | 50 | 45 | 5 | |||||
| [71]福王山 | 55 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||
| [94]市立病院 | 0 | 54 | 57 | ||||||||||||||
| [95]近鉄四日市 | 54 | 54 | 58 | 24 | |||||||||||||
| [97]ガーデンタウン東日野 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||
| メリノール前 (スクールバス) | 35 50 |
土日祝
スクロールできます
| 曜日\時 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [13]キオクシア東門前 | 運行なし | ||||||||||||||
| [61]宮妻口 | 15 | 15 | |||||||||||||
| [62]椿大神社 | 45 | 13 | 13 | 33 | 53 | 13 | 43 | 53 | 20 | 15 | |||||
| [63]小山田病院 | 25 | 50 | 53 | 13 | 33 | 3 | 13 | 33 | 50 | 50 | 45 | ||||
| [64]高花平 | 55 | ||||||||||||||
| [71]福王山 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
2番のりば(三重交通バス)
平日
スクロールできます
| 曜日\時 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [01]市立病院 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| [05]ガーデンタウン東日野 | 19 | |||||||||||||
| [94]四日市港 | 19 |
土日祝
スクロールできます
| 曜日\時 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [01]市立病院 | 運行がありません | |||||||||||||
| [05]ガーデンタウン東日野 | 39 | 59 | 19 | 39 | 59 | 19 | 19 | |||||||
| [94]四日市港 | 運行がありません | |||||||||||||
所要停留所までの運賃
[三重交通バス]
近鉄四日市:210円
市立病院:220円
中央緑地公園前:270円
ガーデンタウン東日野:330円
宮妻口:990円
椿大神社:1010円
[三岐バス]
近鉄四日市駅:210円
市立病院口:210円
みたき総合病院前:230円
キオクシア北門前:460円
四日市大学:460円
山城駅前:580円
周辺のMAP
周辺の施設等
周辺の施設
| 建物名 | 徒歩 | Google MAP |
|---|---|---|
| JR四日市駅(鉄道) | 目の前 | バス停からの行き方 |
| 四日市市シルバー人材センター | 目の前 | バス停からの行き方 |
| ベルコ会館(葬儀会社) | すぐ | バス停からの行き方 |
| ハローワーク四日市(職業安定所) | 2分 | バス停からの行き方 |
周辺のお店
周辺の飲食店
| 建物名 | 徒歩 | Google MAP |
|---|---|---|
| BAR EAST(バー店) | 2分 | バス停からの行き方 |
| 薬膳カフェ Happy Style | 2分 | バス停からの行き方 |
| パドック(喫茶店) | 2分 | バス停からの行き方 |
| きみのや(うなぎ店) | 3分 | バス停からの行き方 |
| 喫茶ギターラ(喫茶店) | 4分 | バス停からの行き方 |
| 串焼き処 チキンメンタル(居酒屋) | 5分 | バス停からの行き方 |
周辺の企業
| 建物名 | 徒歩 | Google MAP |
|---|---|---|
| 東邦ガス(株) 四日市事業所 | 目の前 | バス停からの行き方 |
| 明治安田生命保険 相互会社 四日市支社 | 徒歩2分 | バス停からの行き方 |
